전단지처럼 한눈에 보기채소류
- 건고추(화건) 상품농할 20% 할인13,320원 16,650원
- 깻잎 상품농할 20% 할인1,240원 1,550원
- 꽈리고추 중품2,160원 2,550원
- 당근(세척) 중품농할 20% 할인2,232원 2,790원
- 당근(흙당근) 상품농할 20% 할인3,864원 4,830원
- 마늘(깐마늘) 중품농할 20% 할인8,336원 10,420원
- 마늘(통마늘) 중품농할 20% 할인11,936원 14,920원
- 무(가을) 중품농할 20% 할인1,752원 2,190원
- 배추(절임) 상품32,010원 32,010원
- 배추(절임) 중품22,890원 26,620원
- 상추(적) 상품농할 20% 할인1,360원 1,700원
- 상추(적) 중품농할 20% 할인1,832원 2,290원
- 알배기배추 상품농할 20% 할인2,296원 2,870원
- 양파(대용량) 중품농할 20% 할인12,200원 15,250원
- 오이(백다다기) 상품농할 20% 할인2,352원 2,940원
- 오이(백다다기) 중품농할 20% 할인1,752원 2,190원
- 오이(취청) 상품농할 20% 할인2,888원 3,610원
- 콩나물 상품1,230원 1,560원
- 토마토(완숙) 중품농할 20% 할인4,432원 5,540원
과일류
- 감귤(노지조생) 상품농할 20% 할인8,776원 10,970원
- 감귤(하우스) 중품농할 20% 할인7,272원 9,090원
- 단감(부유) 상품농할 20% 할인3,896원 4,870원
- 대추(건) 중품농할 20% 할인6,192원 7,740원
- 배(선물세트) 중품농할 30% 할인26,467원 37,810원
- 복숭아(황도) 상품농할 20% 할인9,552원 11,940원
- 사과(선물세트) 중품농할 30% 할인30,219원 43,170원
- 사과(아리수) 상품농할 30% 할인7,028원 10,040원
- 파인애플(수입) 중품3,850원 4,820원
축산물
- 계란(대란30구) 상품농할 30% 할인4,872원 6,960원
- 돼지고기(뒷다리) 중품농할 20% 할인4,992원 6,240원
- 돼지고기(등갈비) 중품농할 20% 할인12,512원 15,640원
- 돼지고기(삼겹살) 중품농할 20% 할인17,368원 21,710원
- 돼지고기(앞다리) 중품농할 20% 할인8,456원 10,570원
- 우유(흰우유대) 중품4,300원 5,660원
- 한우(국거리1) 상품농할 30% 할인33,782원 48,260원
- 한우(등심1) 중품농할 30% 할인54,173원 77,390원
수산물
- 굴비(영광) 중품24,320원 24,570원
- 명태(동태) 상품4,530원 4,880원
- 바지락 중품4,130원 4,980원
- 북어(채) 상품8,270원 10,470원
- 오징어(생물) 중품6,630원 7,630원
식량작물
- 보리쌀(늘보리) 중품5,670원 6,300원
- 쌀(삼광) 중품농할 20% 할인21,152원 26,440원
- 쌀(오대) 중품농할 20% 할인8,800원 11,000원
- 쌀(일반계) 상품농할 20% 할인45,864원 57,330원
- 옥수수(찰) 중품4,740원 5,580원
- 찹쌀 중품농할 20% 할인10,776원 13,470원
농할 대상 품목은 적용가로 표시했습니다. 할인은 결제수단과 무관하게 적용되며, 계산대 가격과 다를 수 있습니다.