장보고식자재마트울산문수로점
울산광역시 남구 문수로 385
채소류
- 마늘(통마늘) 상품농할 20% 할인15,416원 19,270원
- 미나리 상품2,910원 3,780원
- 방울토마토(대추) 상품농할 20% 할인5,696원 7,120원
- 배추(고랭지) 상품농할 20% 할인5,192원 6,490원
- 생강 상품12,430원 15,540원
- 시금치 상품농할 20% 할인3,200원 4,000원
- 알배기배추 상품농할 20% 할인2,344원 2,930원
- 애호박 상품농할 20% 할인1,440원 1,800원
- 양배추 중품농할 20% 할인2,568원 3,210원
- 오이(취청) 상품농할 20% 할인4,032원 5,040원
- 쪽파 상품농할 20% 할인3,904원 4,880원
- 팽이버섯 상품990원 1,400원
- 풋고추(청양) 상품농할 20% 할인1,824원 2,280원
- 풋고추(청양) 중품농할 20% 할인1,552원 1,940원
- 홍고추 상품11,970원 13,310원
과일류
축산물
- 계란(동물복지10구) 상품농할 30% 할인3,500원 5,000원
- 계란(특란15구) 중품농할 30% 할인2,968원 4,240원
- 계란(특란30구) 상품농할 30% 할인3,514원 5,020원
- 닭고기(볶음탕용) 중품농할 20% 할인4,824원 6,030원
- 닭고기(생닭) 상품농할 20% 할인4,928원 6,160원
- 닭고기(생닭) 중품농할 20% 할인4,432원 5,540원
- 돼지고기(갈비) 상품농할 20% 할인11,968원 14,960원
- 돼지고기(삼겹살) 중품농할 20% 할인15,992원 19,990원
- 오리고기(훈제) 중품5,810원 8,310원
- 한우(국거리1) 중품농할 30% 할인28,924원 41,320원
- 한우(등심1) 상품농할 30% 할인53,508원 76,440원
- 한우(등심1) 중품농할 30% 할인60,452원 86,360원
- 한우(양지1) 상품농할 30% 할인39,956원 57,080원
수산물
식량작물
특용작물
농할 대상 품목은 적용가로 표시했습니다. 할인은 결제수단과 무관하게 적용되며, 계산대 가격과 다를 수 있습니다.